Подробности http://newsomsk.ru/news/50547-igor_fedorov_pechalnaya_omskaya_statistika/
Миграция населения в январе – сентябре 2016 года
Число прибывших в регион, человек | Число выбывших из региона, человек | Миграционный прирост (+), убыль (-), человек | |
Сибирский федеральный округ | 477516 | 485431 | -7915 |
Республика Алтай | 10093 | 9674 | 419 |
Республика Бурятия | 32630 | 34523 | -1893 |
Республика Тыва | 9705 | 9316 | 389 |
Республика Хакасия | 18371 | 17801 | 570 |
Алтайский край | 57999 | 62256 | -4257 |
Забайкальский край | 19996 | 23856 | -3860 |
Красноярский край | 89875 | 87622 | 2253 |
Иркутская область | 47228 | 51970 | -4742 |
Кемеровская область | 58950 | 59673 | -723 |
Новосибирская область | 60503 | 52293 | 8210 |
Омская область | 41645 | 45730 | -4085 |
Томская область | 30521 | 30717 | -196 |
Journal information